2011年度カープ 年棒一覧 (推定) 単位:万円
投手編
名前 今季年棒 アップダウン 来季年棒 トップページに戻る
| まえけん | 4800 | △7200 | 12000+3000 |
| 永川兄 | 16000 | ▼4000 | 12000 |
| シュルツ | 7300 | △15万ドル | 9000+α |
| 大竹 | 9500 | ▼1500 | 8000 |
| 横山 | 6500 | 0 | 6500+α |
| ジオ | 3150 | △27.5万ドル | 6250+α |
| バリントン | 新入団 | 65万ドル | 5400 |
| サファテ | 新入団 | 45万ドル | 3700 |
| 梅津 | 3500 | ▼200 | 3300 |
| 篠田 | 1600 | △800 | 2400 |
| 齋藤 | 2000 | △100 | 2100 |
| 豊田 | 17500 | ▼15500 | 2000+α |
| 林 | 2200 | ▼300 | 1900 |
| 上野 | 1600 | △200 | 1800 |
| 青木 | 1850 | ▼250 | 1600 |
| 岸本 | 850 | △650 | 1500 |
| 福井 | 新入団 | 1500 | |
| 小松 | 1500 | ▼200 | 1300 |
| 大島 | 750 | △500 | 1250 |
| 岩見 | 新入団 | 1200 | |
| 今村 | 1000 | 0 | 1000 |
| 武内 | 1200 | ▼200 | 1000 |
| 中村 | 新入団 | 1000 | |
| 金丸 | 新入団 | 1000 | |
| 今井 | 950 | 0 | 950 |
| 中田 | 720 | △180 | 900 |
| 宮崎 | 1050 | ▼250 | 800 |
| ソリアーノ | 550 | △250 | 800 |
| 川口 | 600 | 0 | 600 |
| 相澤 | 500 | △50 | 550 |
| 伊東 | 460 | △90 | 550 |
| 中崎 | 新入団 | 450 | |
| 弦本 | 新入団 | 450 | |
| 河内 | 400 | 0 | 400 |
| 永川弟 | 350 | 0 | 350 |
| 松田 | 350 | 0 | 350 |
| 池ノ内 | 新入団 | 300 | |
| 山野 | 新入団 | 250 | |
| 栗原 | 12000 | 0 | 12000 |
| 東出 | 10000+α | 0 | 10000+α |
| 石原 | 5500 | △2500 | 8000 |
| 梵 | 3000 | △4500 | 7500 |
| 前田智 | 7200 | ▼200 | 7000 |
| トレーシー | 新入団 | 80万ドル | 6600 |
| 廣瀬 | 2000 | △3000 | 5000 |
| 嶋 | 4500 | △500 | 5000 |
| 倉 | 3000 | △100 | 3100 |
| 赤松 | 2700 | △400 | 3100 |
| 天谷 | 2800 | 0 | 2800 |
| 石井 | 2500+α | △200 | 2700+α |
| 木村 | 1400 | △500 | 1900 |
| 小窪 | 2100 | ▼300 | 1800 |
| 岩本 | 1400 | △400 | 1800 |
| 末永 | 1300 | ▼100 | 1200 |
| 迎 | 1050 | ▼130 | 920 |
| 松本 | 850 | ▼50 | 800 |
| 会澤 | 650 | △150 | 800 |
| 山本 | 600 | △150 | 750 |
| 中東 | 750 | 0 | 750 |
| 井生 | 900 | ▼200 | 700 |
| 上村 | 700 | 0 | 700 |
| 堂林 | 700 | 0 | 700 |
| 松山 | 750 | ▼100 | 650 |
| 安部 | 600 | 0 | 600 |
| 鈴木 | 600 | 0 | 600 |
| 丸 | 550 | △50 | 600 |
| 白濱 | 500 | 0 | 500 |
| 庄司 | 500 | 0 | 500 |
| 磯村 | 新入団 | 480 | |
| 申 | 450 | 0 | 450 |
| 中村憲 | 460 | ▼60 | 400 |
| 中谷 | 500 | ▼100 | 400 |
| 中村亘 | 250 | △50 | 300 |
外国人の場合は年棒はドルですので昨年のレートと今年とは違います
+出来高の部分は含まれていません。