新しい人生に幸多からんことを 2007お別れ選手

梅原伸亮投手 京都学園大 83年9月13日生

投球回の小数点以下はアウト数


 
所属球団
 

 

 



 





 



 



 

 

 

 



 




2006 広島東洋 3 0 0 0 0 0 0 6 1.1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 6.75

通 算 3 0 0 0 0 0 0 6 1.1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 6.75

飯田宏行投手 岡山大学−ミネソタツインズ 80年8月19日生

  国内プロ野球実績なし


 
所属球団
 

 

 



 





 



 



 

 

 

 



 




1990 広島東洋 44 13 11 17 6 2 0 621 151.1 123 15 53 6 129 3 0 56 53 3.15
1991 広島東洋 33 17 9 0 13 5 0 962 240 186 20 69 8 213 4 0 69 65 2.44
1992 広島東洋 29 12 8 0 7 1 0 815 197 186 14 60 4 161 8 1 87 74 3.38
1993 広島東洋 30 5 17 0 7 1 1 793 183 206 21 58 5 124 6 0 93 88 4.33
1994 広島東洋 41 7 9 6 2 1 0 547 130.2 129 15 27 4 93 1 0 51 48 3.31
1995 広島東洋 44 7 7 17 2 0 0 525 127 108 10 39 5 110 3 0 47 43 3.05
1996 広島東洋 49 5 7 23 0 0 0 270 69 54 5 14 3 71 2 0 13 13 1.70
1997 広島東洋 39 5 5 21 0 0 0 243 57.2 54 5 20 2 64 3 0 19 17 2.65
1998 広島東洋 29 5 11 6 1 0 0 491 121 113 17 25 3 96 3 1 54 51 3.79
1999 広島東洋 26 15 8 0 13 5 1 787 190 181 17 43 4 150 0 0 73 69 3.27
2000 広島東洋 21 10 6 0 5 1 1 602 142.2 154 18 29 1 94 2 0 71 63 3.97
2001 広島東洋 32 7 10 7 7 0 1 588 140.1 154 16 31 3 92 2 0 61 56 3.59
2002 広島東洋 25 8 9 0 2 1 2 647 153.2 167 13 32 1 127 0 0 76 59 3.46
2003 広島東洋 29 8 8 6 1 0 0 467 110.1 122 20 25 5 81 0 0 64 60 4.89
2004 広島東洋 30 3 7 3 0 0 0 351 81.1 98 6 17 3 61 0 0 38 35 3.87
2005 広島東洋 30 1 6 0 0 0 0 246 54 75 14 19 0 37 2 0 44 38 6.33
2006 広島東洋 27 8 8 0 0 0 0 619 149.2 155 24 29 5 82 2 0 77 68 4.09
2007 広島東洋 12 2 7 0 0 0 0 215 45.2 75 9 5 4 21 0 0 34 33 6.50

通 算 570 138 153 106 66 17 6 9789 2344.1 2340 259 595 66 1806 41 2 1027 933 3.58

 
所属球団
 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 
2001 広島東洋 10 4 4 6 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 .250
2002 広島東洋 71 22 17 17 3 0 0 0 3 0 5 1 1 0 4 0 11 0 .176
2003 広島東洋 51 16 14 9 3 0 0 1 6 1 6 1 2 0 0 0 4 0 .214
2004 広島東洋 30 3 3 5 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 .333
2006 広島東洋 10 9 8 2 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .125
2007 広島東洋 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000

通 算 174 54 46 40 9 0 1 1 14 2 17 4 4 0 4 0 21 0 .196

 
所属球団
 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 
2000 広島東洋 28 47 40 4 9 2 0 0 11 2 0 0 3 0 3 1 8 0 .225
2001 広島東洋 39 79 72 2 17 2 0 0 19 4 0 0 1 0 5 1 14 1 .236
2002 広島東洋 109 290 264 27 83 11 1 5 111 28 0 2 3 2 17 4 38 7 .314
2003 広島東洋 76 117 113 3 30 4 1 0 36 20 0 0 0 1 3 0 19 7 .265
2004 広島東洋 35 48 41 1 6 0 0 0 6 2 0 0 2 0 5 0 6 0 .146
2005 広島東洋 27 35 31 2 7 0 0 1 10 3 0 0 1 0 3 0 6 1 .226
2006 広島東洋 8 11 11 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .091
2007 広島東洋 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000

通 算 326 632 577 39 153 20 2 6 195 59 0 2 10 3 36 6 94 16 .265

田中敬人投手 駒沢大−JFE西日本 79年8月26日生

木村一喜捕手 帝京三高−日本通運 77年10月5日生


 
所属球団
 

 

 



 





 



 



 

 

 

 



 




2005 広島東洋 14 1 0 0 0 0 0 63 13 19 2 8 1 7 0 0 11 10 6.92
2006 広島東洋 1 0 1 0 0 0 0 15 2 7 4 2 0 1 1 0 8 8 36.00

通 算 15 1 1 0 0 0 0 78 15 26 6 10 1 8 1 0 19 18 10.80

佐々岡真司投手 浜田商−NTT中国 67年8月26日生

岡上和典内野手 東海大 79年1月4日生

仁部智投手 東北学院大−TDK 80年1月10日生


 
所属球団
 

 

 



 





 



 



 

 

 

 



 




2004 広島東洋 1 0 0 0 0 0 0 10 2 1 1 3 0 3 0 0 2 2 9.00
2005 広島東洋 7 0 0 0 0 0 0 20 3.1 6 0 4 0 2 0 0 4 4 10.80

通 算 8 0 0 0 0 0 0 30 5.1 7 1 7 0 5 0 0 6 6 10.13