CARP 歴代監督成績

年度 監督 順位 試合 勝利 敗北 引分 勝率
1950 石本 秀一 8 138 41 96 1 .299 59.0
1951 石本 秀一 7 99 32 64 3 .333 41.0
1952 石本 秀一 6 120 37 80 3 .316 44.5
1953 石本 秀一
白石 勝巳
4 130 53 75 2 .414 36.0
1954 白石 勝巳 4 130 56 69 5 .448 29.5
1955 白石 勝巳 4 130 58 70 2 .453 33.5
1956 白石 勝巳 5 130 45 82 3 .358 37.5
1957 白石 勝巳 5 130 54 75 1 .419 21.0
1958 白石 勝巳 5 130 54 68 8 .446 19.5
1959 白石 勝巳 5 130 59 64 7 .481 17.0
1960 白石 勝巳 4 130 62 61 7 .504 6.5
1961 門前真佐人 5 130 58 67 5 .465 13.5
1962 門前真佐人 5 134 56 71 4 .431 19.0
1963 白石 勝巳 6 140 58 80 2 .420 25.0
1964 白石 勝巳 4 140 64 73 3 .467 16.5
1965 白石 勝巳
(長谷川良平)
5 140 59 77 4 .434 31.0
1966 長谷川良平 4 136 57 73 6 .438 32.0
1967 長谷川良平 6 138 47 83 8 .362 37.0
1968 根本 陸夫 3 134 68 62 4 .523 9.0
1969 根本 陸夫 6 130 56 70 4 .444 18.0
1970 根本 陸夫 4 130 62 60 8 .508 15.0
1971 根本 陸夫 4 130 63 61 6 .508 8.0
1972 根本 陸夫
森永 勝也
6 130 49 75 6 .395 24.0
1973 別当  薫 6 130 60 67 3 .472 6.5
1974 森永 勝也 6 130 54 72 4 .429 19.5
1975 ル ー ツ
(野崎泰一)
古葉 竹識
1 130 72 47 11 .605 (4.5)
1976 古葉 竹識 3 130 61 58 11 .513 14.0
1977 古葉 竹識 5 130 51 67 12 .432 25.0
1978 古葉 竹識 3 130 62 50 18 .554 5.0
1979 古葉 竹識 1 130 67 50 13 .573 (6.0)
1980 古葉 竹識 1 130 73 44 13 .624 (6.5)
1981 古葉 竹識 2 130 67 54 9 .554 6.0
1982 古葉 竹識 4 130 59 58 13 .504 8.0
1983 古葉 竹識 2 130 65 55 10 .542 6.0
1984 古葉 竹識 1 130 75 45 10 .625 (3.0)
1985 古葉 竹識 2 130 68 57 5 .544 7.0
1986 阿南 準郎 1 130 73 46 11 .613 (0.0)
1987 阿南 準郎 3 130 65 55 10 .542 11.5
1988 阿南 準郎 3 130 65 62 3 .512 15.0
1989 山本 浩二 2 130 73 51 6 .589 9.0
1990 山本 浩二 2 132 66 64 2 .508 22.0
1991 山本 浩二 1 132 74 56 2 .569 (3.0)
1992 山本 浩二 4 130 66 64 0 .508 3.0
1993 山本 浩二 6 131 53 77 1 .408 27.0
1994 三村 敏之 3 130 66 64 0 .508 4.0
1995 三村 敏之 2 131 74 56 1 .569 8.0
1996 三村 敏之 3 130 71 59 0 .546 6.0
1997 三村 敏之 3 135 66 69 0 .489 17.0
1998 三村 敏之 5 135 60 75 0 .444 19.0
1999 達川 豊晃 5 135 57 78 0 .422 14.0
2000 達川 豊晃 5 136 65 70 1 .481 13.0
2001 山本 浩二 4 140 68 65 7 .511 7.5
2002 山本 浩二 5 140 64 72 4 .471 21.0
2003 山本 浩二 5 140 67 71 2 .486 20.0
2004 山本 浩二 5 138 60 77 1 .438 20.0
2005 山本 浩二 6 146 58 84 4 .408 27.5
2006 ブラウン 5 146 62 79 5 .440 25.0

トップへ戻る